Date generale
Dispozitive maxime conectate | 10 |
Nr. de invertoare maxim conectate | 10 |
Interfață de conectare | USB |
Intervață de internet | Ethernet 10/100M |
Indicator | LED |
Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime) | 48/33/146 mm |
Greutate | 90g |
Grad de protecție | IP65 |
Putere de consum | 2.5W |
Mod de operare | STA |
Algoritm de criptare | WPA/WPA2 (mecanism de criptare) TKIP/CCMP/AES (criptare) |
Parametri Wireless
Standard și frecvența | 802.11b/g/n(2.412G—2.484G) |
Parametri de mediu
Temperatura de operare recomandată | de la -30℃ până la +65℃ |
Umiditatea relativă | 5-95% RH |
Temperatura de depozitare | de la -40℃ până la +70℃ |
Altitudinea maximă de operare | 4,000 m |
Standarde și Compatibilitate
Certificare garantată | SRRC,CE,RCM |
Invertoare compatibile | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 |
Date generale
Dispozitive maxime conectate | 10 |
Nr. de invertoare maxim conectate | 10 |
Interfață de conectare | USB |
Indicator | LED |
Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime) | 48/33/130 mm |
Greutate | 90g |
Grad de protecție | IP65 |
Putere de consum | 3.5W |
Algoritm de criptare | WPA/WPA2 (mecanism de criptare) TKIP/CCMP/AES (criptare) |
Parametri Wireless
Tip CARD SIM | mini-sim (15mm/25mm) |
Standarde compatibile | 4G:FDD-LTE/TDD-LTE 3G:WCDMA/HSDPA /HSUPA/HSPA+ 2G: GSM/GPRS/EDGE3 |
Parametri de mediu
Temperatura de operare recomandată | de la -30℃ până la +65℃ |
Umiditatea relativă | 5-95% RH |
Temperatura de depozitare | de la -40℃ până la +70℃ |
Altitudinea maximă de operare | 4,000 m |
Standarde și Compatibilitate
Certificare garantată | CE,MIC |
Invertoare compatibile | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 |