Specificații tehnice
Curentul la iesire (în rețea)
| Conectare rețea | Monofazic |
| Voltaj | 220 V / 230 V |
| Frecvența | 50Hz / 60Hz |
| Curentul la ieșire | 198 V ~ 253 V |
Curentul la iesire (în rezervă)
| Conectare de încărcare | Monofazat |
| Voltaj | 220 V / 230 V |
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
| Puterea maximă aparentă | 5,000VA |
| Curentul maxim la ieșire | 22.7A |
| Perioada de comutare | <3 s |
Curentul la intrare (în invertor)
| Voltaj | 220 V / 230 V |
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
| Invertor compatibil | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
Specificații Generale
| Temperatura de lucru | -20 ℃to +45 ℃ |
| Nivelul de umiditate relativă | 0 %RH~100 %RH |
| Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime) | 400 x 350 x 130 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Gradul de protecție | IP65 |
Curentul la iesire (în rețea)
| Conectare rețea | Trifazic |
| Voltaj | 380 V /400 V |
| Frecvența | 50Hz / 60Hz |
| Curentul la ieșire | 342 V ~ 440 V |
Curentul la iesire (în rezervă)
| Conectare de încărcare | Monofazat |
| Voltaj | 220 V / 230 V |
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
| Puterea maximă aparentă | 3,300 VA |
| Curentul maxim la ieșire | 15.2 A |
| Perioada de comutare | <3 s |
Curentul la intrare (în invertor)
| Voltaj | 380 V / 400 V |
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
| Invertor compatibil | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Specificații Generale
| Temperatura de lucru | -20 ℃to +45 ℃ |
| Nivelul de umiditate relativă | 0 %RH~100 %RH |
| Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime) | 400 x 350 x 130 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Gradul de protecție | IP65 |






